| | Home | Opportunity | Marketing Plan | Agel Product | Management Team | Company | StarAgel Team | Contact | แจ้งข่าวสมาชิก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องมือส่งเสริมธุรกิจ | |||||||
![]() | |||||||
| ชุด Fast Track 1,2,3 เป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่ทำให้เราและองค์กร เกิดความเข้าใจในระบบของการทำธุรกิจ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้น ว่าทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์เอเจล, | |||||||
| การเริ่มต้นธุรกิจ,ข้อมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ส่วนในเรื่องของการทำธุรกิจจะเป็นการเจาะลึกในระบบของการสร้างธุรกิจ เป้าหมาย วิธีการทำ ต่าง ๆ อย่างเป็น | |||||||
| ขั้นเป็นตอน เพื่อนสตาร์ทีมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3 เก็บไว้ฟังส่วนตัวในโทรศัพท์, เครื่อง IPOD, หรือสื่ออื่นๆ ที่ง่ายต่อการพกพา เพื่อให้เราได้รับฟังข้อมูลได้ทุกๆที่ | |||||||
| แต่ไม่ควรดาวน์โหลดใส่แผ่นไว้เพื่อแจกผู้มุ่งหวัง ควรจะซื้อแผ่น Audio CD จากหน้าห้องประชุมของบริษัทฯ เพราะเราจะได้ซีดีที่เป็นต้นฉบับและสกรีนสวยงาม ซึ่งจะทำ | |||||||
| ให้เราใช้ซีดีเหล่านี้เปิดใจผู้มุ่งหวังได้ดีกว่า และ อีกอย่างยังเป็นการช่วยเหลือผู้นำที่จัดประชุมฯ เพราะเขาจะต้องนำรายได้จากการขายสินค้าเหล่านี้ไปใช้เป็น ค่าใช้จ่าย | |||||||
| ในการจัดประชุมต่าง ๆ ให้กับพวกเรา (ช่วยเหลือกันนะครับไม่ควรก๊อปปี้ซีดีเอง คิดดี ทำดี เราจะได้รับแต่สิ่งดี ๆ) | |||||||
| Fast Track 1 ชุดการเริ่มต้นธุรกิจ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์เอเจล (นพ.สิทธวีร์) | การเริ่มต้นธุรกิจ (คุณนิติ สว่างทรัพย์) |
3 whys (คุณนิติ สว่างทรัพย์) | |||||
| FastTrack1 disc1 | |||||||
Fast Track 2 ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Agel Core(EXO,UMI,MIN) นพ.ชนินทร์ |
Agel Wellness (SLM,HRT) นพ.ชนินทร์ |
Agel Performance (OHM,PRO) นพ.ชนินทร์ | |||||
| FastTrack2 disc1 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Ageless Skin Care (นพ.ชนินทร์) | การตอบข้อโต้แย้งผลิตภัณฑ์ (พญ.กนกวรรณ) |
||||||
| FastTrack2 disc4 | |||||||
Fast Track 3 ชุดข้อมูลธุรกิจ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
I am Agel (Mr.Glen Jensen) |
แกนนำ (คุณนิติ สว่างทรัพย์) |
ผ่าแผน MLM (คุณนิติ สว่างทรัพย์) |
|||||
| FastTrack3 disc1.1 | FastTrack3 disc3 |
||||||
| FastTrack3 disc1.2 | VCD อันนี้ซื้อหน้าห้องประชุมเอาง่ายกว่าครับ | ||||||
| FastTrack3 disc1.3 | เป็นการเปรียบเทียบธุรกิจMLM แบบเจาะลึก | ||||||
| ทำให้ เราเข้าใจแผนธุรกิจธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
เป้าหมาย (คุณธเนตร วงษา) |
ABCD (คุณกิฒิพฬ ตีระรัตน์) |
Magic of 90 days คุณไมยสิทธิ์ สว่างธรรมรัตน์ | |||||
| FastTrack3 disc4 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
เปิดใจ (คุณดนุ วงศ์ประเสริฐ) |
การตอบข้อโต้แย้ง (คุณอัครวัฒน์ สว่างทรัพย์) |
||||||
| FastTrack3 disc7 | |||||||
| | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | แผนการตลาด | ผลิตภัณฑ์ | ทีมบริหาร | บริษัท | สตาร์เอเจลทีม| ติดต่อเรา | แจ้งข่าวสมาชิก | |||||||